Пастаўшчык і вытворца гасцінічнай бялізны ELIYA - спецыялізуецца на аптовых пастаўках гасцінічнай бялізны па ўсім свеце з 2006 года.
ELIYA 50*50 см індывідуальны дызайн шматколерныя сурвэткі
Адзіны пастаўшчык для гасцініц з больш чым 13-гадовым вопытам вытворчасці
Узнагароды, якія мы атрымалі:
1. «Надзейны і рэкамендаваны брэнд на выставе гасцінічных тавараў Sino-Euro»
2. «Рэкамендаваны пастаўшчык гасцініц», узнагароджаны Азіяцка-Ціхаакіянскай гасцінічнай асацыяцыяй
3. «Рэкамендаваная кампанія» на кітайска-афрыканскай выставе гасцінічных тавараў
Табліца памераў абрусаў ELIYA (цалі/см) | |||
Прастакутны стол (прадаўгаваты) | |||
Памер табліцы | Месцаў | Паданне | Памер абруса |
18 цаляў х 48 цаляў (45 см х 122 см) | 4-6 | 30 цаляў (76 см, да падлогі) | 78" x 108" (197 см x 274 см) |
18 цаляў х 60 цаляў (45 см х 152 см) | 30 цаляў (76 см, да падлогі) | 78" x 120" (197 см x 304 см) | |
18 цаляў х 71 цаля (45 см х 180 см) | 30 цаляў (76 см, да падлогі) | 78" x 131" (197 см x 332 см) | |
18 цаляў х 79 цаляў (45 см х 200 см) | 6-10 | 30 цаляў (76 см, да падлогі) | 78" x 139" (197 см x 352 см) |
18 цаляў х 94 цалі (45 см х 240 см) | 30 цаляў (76 см, да падлогі) | 78" x 154" (197 см x 392 см) | |
30" x 48" (76 см x 122 см) | 4-6 | 30 цаляў (76 см, да падлогі) | 90" x 108" (228 см x 274 см) |
30" x 60" (76 см x 152 см) | 30 цаляў (76 см, да падлогі) | 90" x 120" (228 см x 304 см) | |
30" x 72" (76 см x 183 см) | 30 цаляў (76 см, да падлогі) | 90" x 132" (228 см x 335 см) | |
30" x 79" (76 см x 200 см) | 6-10 | 30 цаляў (76 см, да падлогі) | 90" x 139" (228 см x 352 см) |
31" x 63" (80 см x 160 см) | 30 цаляў (76 см, да падлогі) | 91" x 123" (232 см x 312 см) | |
36" x 60" (91,5 см x 153 см) | 30 цаляў (76 см, да падлогі) | 96" x 120" (243,5 см x 305 см) | |
36" x 72" (91,5 см x 183 см) | 30 цаляў (76 см, да падлогі) | 96" x 132" (243,5 см x 335 см) | |
Круглы стол | |||
Памер табліцы | Месцаў | Паданне | Памер абруса |
47 цаляў (120 см) у дыяметры | 4-6 | 10 цаляў (25 см) | 67" x 67" (170 см x 170 см) |
12 цаляў (30 см) | 71 цаля (180 см) у дыяметры | ||
30 цаляў (76 см, да падлогі) | дыяметр 107 цаляў (272 см) | ||
дыяметр 59 цаляў (150 см) | 6-8 | 10 цаляў (25 см) | 79" x 79" (200 см x 200 см) |
12 цаляў (30 см) | 83 цалі (210 см) у дыяметры | ||
30 цаляў (76 см, да падлогі) | дыяметр 119 цаляў (302 см) | ||
71 цаля (180 см) у дыяметры
| 8-10
| 12 цаляў (30 см) | дыяметр 94 цалі (240 см) |
30 цаляў (76 см, да падлогі) | дыяметр 131 цаля (332 см) | ||
79 цаляў (200 см) у дыяметры | 10-12
| 12 цаляў (30 см) | дыяметр 102 цалі (260 см) |
30 цаляў (76 см, да падлогі) | 139 цаляў (352 см) у дыяметры | ||
Квадратны стол | |||
Памер табліцы | Месцаў | Паданне | Памер абруса |
30" x 30" (76 см x 76 см) | 4 | 30 цаляў (76 см, да падлогі) | 90" x 90" (228 см x 228 см) |
36 цаляў х 36 цаляў (91,5 см х 91,5 см) | 4 | 30 цаляў (76 см, да падлогі) | 96" x 96" (244 см x 244 см) |
Заўвага: Любы іншы памер можа быць выраблены па вашай замове. | |||
Перавагі кампаніі
· Падушкі ELIYA jw marriott павінны прайсці ацэнку якасці вырабу. Яна будзе ацэньвацца на прадмет няшчыльнасці швоў, трываласці швоў і аднастайнасці колеру.
· Валодае высокімі антыкаразійнымі ўласцівасцямі. Корпус выраблены з неагрэсіўных матэрыялаў, якія не схільныя да ўздзеяння хімічных вадкасцей, алеяў або вільгаці.
· Гэты прадукт стаў цэнтрам аптымізацыі брэнда. Уражвае тое, што гэты прадукт заўсёды з'яўляецца першым выбарам кліента.
Асаблівасці кампаніі
· ELIYA Hotel Linen займае лідзіруючыя пазіцыі на рынку залатых тканевых вячэрніх сурвэтак.
· У апошнія гады мы вывучылі новыя замежныя рынкі, у асноўным у тым ліку ЗША, Расію, Новую Зеландыю і гэтак далей. Мы выраслі дзякуючы пастаянным інавацыям прадуктаў і якаснай прадукцыі, якую мы прапануем гэтым кліентам.
· Пасляпродажнае абслугоўванне гэтак жа важнае, як і якасць прадукцыі ў ELIYA Hotel Linen. Калі ласка, звяжыцеся з намі.
Ужыванне прадукту
Рознакаляровыя тканевыя вячэрнія сурвэткі ELIYA Linen можна выкарыстоўваць у многіх галінах прамысловасці.
У залежнасці ад розных патрэб кліентаў, мы можам распрацаваць для іх комплексныя і эфектыўныя рашэнні.